Via Montegrappa 10 Ancona 60123
GAMMA WAIZIDA · CATALOGO 2026
Wallbox per la casa, soluzioni per aziende e colonnine con display: confronta i modelli e consulta le schede tecniche del nuovo catalogo.
DC · RICARICA RAPIDA + DISPLAY
Una stazione in corrente continua con schermo pubblicitario da 43 pollici, pensata per ricarica e comunicazione nello stesso spazio.
| Potenza | 60 / 120 / 150 / 180 / 240 kW |
|---|---|
| Connettori | CCS2 · cavo da 5 m |
| Interfaccia | LCD touch 7″ + LED |
| Display pubblicitario | 43″ · 2.000 cd/m² |
| Comunicazione | OCPP 1.6J o 2.0 · 4G / Ethernet |
| Protezione | IP54 |
| Temperatura | Da −20 °C a +55 °C |
| Optional | Gestione cavo · POS |
Configurazioni e optional da confermare in fase di proposta.
AC · DOPPIA RICARICA + DISPLAY
Due punti di ricarica in corrente alternata e un display da 43 pollici per promuovere la tua attività durante la sosta.
| Potenza | 22 kW × 2 |
|---|---|
| Connettori | Tipo 2 + Tipo 2 · cavi da 5 m |
| Interfaccia | Schermo di controllo 4,3″ + LED |
| Display pubblicitario | LCD 43″ |
| Comunicazione | Ethernet · OCPP 1.6J |
| Accesso | RFID |
| Protezione | IP65 · interno / esterno |
| Optional | 4G · POS |
Configurazioni e optional da confermare in fase di proposta.
AC · DOPPIO PUNTO DI RICARICA
Una soluzione a pavimento con due punti di ricarica, controllo connesso e ingombro contenuto.
| Potenza | 22 kW × 2 |
|---|---|
| Connettori | Tipo 2 · cavo da 5 m o presa con blocco elettronico |
| Interfaccia | Schermo di controllo 4,3″ + LED |
| Comunicazione | Ethernet · OCPP 1.6J |
| Accesso | RFID |
| Protezione | IP65 · interno / esterno |
| Temperatura | Da −25 °C a +50 °C |
| Optional | 4G · POS · NFC |
Configurazioni e optional da confermare in fase di proposta.
AC · WALLBOX CON DISPLAY
Ricarica a parete o su palo con schermo TFT, app e connettività Bluetooth e Wi-Fi.
| Potenza | 7 / 11 / 22 kW |
|---|---|
| Connettore | Tipo 2 · cavo da 5 m o presa |
| Interfaccia | TFT 4,3″ + LED |
| Connettività | Bluetooth e Wi-Fi di serie |
| Differenziale | Tipo A + 6 mA DC |
| Protezione | Scatola IP65 · connettore IP67 |
| Dimensioni | 360 × 250 × 115 mm |
| Optional | OCPP 1.6J · Ethernet · 4G · RFID · bilanciamento del carico |
Configurazioni e optional da confermare in fase di proposta.
AC · WALLBOX CON DISPLAY
Una wallbox con cavo Tipo 2, display TFT e gestione tramite app, per installazione interna o esterna.
| Potenza | 7 / 11 / 22 kW |
|---|---|
| Connettore | Tipo 2 · cavo da 5 m |
| Interfaccia | TFT 4,3″ + LED |
| Connettività | Bluetooth e Wi-Fi di serie |
| Differenziale | Tipo A + 6 mA DC |
| Protezione | Scatola IP65 · connettore IP67 |
| Dimensioni | 360 × 250 × 115 mm |
| Optional | OCPP 1.6J · Ethernet · 4G · RFID · bilanciamento del carico |
Configurazioni e optional da confermare in fase di proposta.
AC · RICARICA RESIDENZIALE
Il modello economico della gamma: indicatori LED, Bluetooth e app, per la ricarica domestica.
| Potenza | 7 / 11 / 22 kW (tabella tecnica) |
|---|---|
| Connettore | Tipo 2 · cavo da 5 m |
| Interfaccia | Indicatori LED |
| Connettività | Bluetooth di serie · app |
| Accesso | RFID (tabella tecnica) |
| Protezione | Scatola IP54 · connettore IP67 |
| Dimensioni | 210 × 110 × 350 mm |
| Installazione | A parete / su palo |
Configurazioni e optional da confermare in fase di proposta. Il catalogo indica 7 kW nel titolo e 7/11/22 kW nella tabella; la versione richiesta va verificata.
Partiamo dalla potenza disponibile, dal tempo di sosta e dalle esigenze della tua struttura. Ti aiutiamo a scegliere il modello e la configurazione adatti.
Questo sito utilizza solo tecnologie tecniche e funzionali necessarie al suo funzionamento e per ricordare le preferenze. Non utilizziamo Analytics né pixel pubblicitari. Puoi consultare la Privacy Policy e la Cookie Policy per maggiori informazioni.